Смедеревска Паланка: КРМНО БИЉЕ

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

Присуство

на настави

 

I

 

II

 

Укупно

1.      Милосављевић Милица 10 10 20
2.      Радисављевић Теодора 10 10 28 48
3.      Влајић Часлав 10 22 10 42
4.      Радисављевић Исидора 10 20 23 53
5.      Радосављевић Слађана 10 26 30 66
6.      Рајић Михаило 10 15 15 40
7.      Јанковић Александар 10 20 15 45
8.      Шиљић Александар 10 0 7 17
9.      Радојевић Анђела 10 20 30 60
10.  Карапетровић Марија 10 20 30 60
11.  Јовановић Александар 10 20 20 50
12.  Милинковић Душан 10 26 25 61
13.  Миловановић Марко 10 20 30
14.  Вејновић Иван 10 28 38
Овај унос је објављен под РЕЗУЛТАТИ. Забележите сталну везу.

Оставите одговор