РЕЗУЛТАТИ I теста из предмета ОПШТА ФИТОФАРМАЦИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ
Смедеревска Паланка – 07.04.2017.
Презиме и име/број индекса | оцена |
Радовановић Илија 31/1 | 7 |
Милојевић Никола 32/1 | 7 |
Гоговић Данило 39/1 | 7 |
Матејић Милица 38/5 | 8 |
Торбица Катарина 28/5 | 8 |
Стојановић Мирослав | 6 |
Јовановић Никола | 7 |
Тошић Стефан | 6 |
Урошевић Александар | 6 |
Јовановић Немања 43/5 | 6 |
Николић Драгана 39/5 | 8 |
Лазић Исидора 37/5 | 6 |
Милић Наташа45/5 | 6 |
Јелић Невена 65/1 | 6 |
Ђорђевић Радивоје | 6 |
Савин Марија37/1 | 8 |
Ћосић-Момчиловић Ана 41/1 | 8 |
Пантелејић Ђорђе 29/1 | 7 |
Торбица Немања 41/5 | 7 |
Маринковић Сузана 40/5 | 8 |
РЕЗУЛТАТИ I теста из предмета КОРОВИ И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ
Смедеревска Паланка – 07.04.2017.
Презиме и име/број индекса | оцена |
Радојевић Анђела 30/44 | 8 |
Рајић Михаило 40/44 | 6 |
Јовановић Александар 38/44 | 6 |
Миленковић Душан 45/44 | 6 |
Милосављевић Милица | 6 |