Име и презиме | Број индекса | Оцена |
Ивана Старчевић | 178/5/2020 | 8 |
Тамара Пашалић | 177/5/2020 | 7 |
Младен Чекић | 185/5/2020 | 7 |
Колоквијум из предмета Загађење и заштита земљишта
Колоквијум из предмета Агрохемија
Име и презиме | Број индекса | Оцена |
Маријана Јосиповић | 401/2/2019 | 9 |
Колоквијум из предмета Педологија
Име и презиме | Број индекса | Оцена |
Јована Симић | 17 зб/2021 | 10 |
Миљана Стојановић | 15 зб/2021 | 9 |
Николина Јовичић | 3 зб/2021 | 9 |
Тања Милетић | 384/2/2019 | 9 |
Миодраг Мартиновић | 456/2/2020 | 8 |
Дејан Ђермановић | 408/2/2019 | 8 |
Јована Томић | 390/2/2019 | 8 |
Вељко Вујковић | 18 зб/2021 | 8 |
Душан Адамовић | 14 зб/2021 | 8 |
Горан Недић | 2 зб/2021 | 8 |
Невена Пантелић | 7 зб/2021 | 7 |
Владимир Брајић | 22 зб/2021 | 7 |
Ђорђе Божић | 9 зб/2021 | 6 |
Катарина Теодоровић | 413/2/2019 | 6 |
Александар Настић | 13 зб/2021 | 6 |
Милош Михаиловић | 409/2/2019 | 6 |
Јована Весић | 425/2/2020 | 5 |
Марина Ђукановић | 10 зб/2021 | 5 |
Огњен Мандић | 4 зб/2021 | 5 |
Потребан број бодова за пролазак на колоквијуму је 6!