Rezultati ispita iz predmeta Nekonvencionalna stočarska proizvodnja, održanog 15.6.2021. godine:
1) Ivana Andrić 160/5/2018 71 bod; ocena 8
2) Nenad Milošević 142/5/2018 65 bodova; ocena 7
3) Milica Gajić 156/5/2018 61 bod; ocena 7
4) Savo Subotić 155/5/2018 53 boda; ocena 6
5) Veljko Miletić 35/7зт/2020 51 bod; ocena 6
6) Lidija Novaković 143/5/2018 91 bod; ocena 10
7) Marina Gligorić 157/5/2018 81 bod; ocedna 9
8) Valentina Gajić 149/5/2018 79 bodova, ocena 8
9) Branislav Brankov 52/7/ 2020 81 bod; ocena 9
10) Filip Kuzmanović 42/7ЗТ/2020 81 bod; ocena 9
11) Miloš Krsmanović 36/7ЗТ/2020 71 bod; ocena 8
12) Nikola Cvetojević 45/7ЗТ/2020 52 boda; ocena 6
13) Stefan Ilić 38/7ЗТ/2020 66 bodova; ocena 7
14) Milica Dukanac 55/7ЗТ/2020 97 bodova; ocena 10
15) Olivera Ignjatović 48/7ЗТ/2020 52 boda; ocena 6
16) Tomislav Rajković 56/7ЗТ/2020 61 bod; ocena 7
17) Andrijana Sakić 43/7ЗТ/2020 92 boda; ocena 10
18) Nikolić Marija 37/7ZT/2020 71 bod; ocena 8
Studenti mogu da upišu ocene u utorak 22.6.2021. godine, od 12-13h, nakon zakazanih termina za ispit.
—
др Милена Милојевић, виши предавач
PhD Biotechnology ’19
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
Одсек за пољопривредно пословне студије и туризам
Република Србија