КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ЗАШТИТА БИЉА
Презиме и име | Број бодова |
1. Грбатинић З. Срђан | 83,72 |
2. Јакшић А. Никола | 79,24 |
3. Ђаковић Н. Биљана | 77,62 |
4. Ђаковић Б. Мирослав | 76,84 |
5. Горданић Б. Драган | 33,16 |
6. Станојевић Д. Немања | 32,46 |
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Презиме и име | Број бодова |
1. Дураћ Г. Данило | 84,16 |
2. Станишић Д. Тијана | 80,68 |
3. Гавриловић Р. Деан | 76,36 |
4. Трифковић С. Данило | 75,56 |
5. Перић Никола | 48,00 |
ТУРИЗАМ
Презиме и име | Број бодова |
1. Ђорђевић П. Сашка | 92,66 |
2. Ђорђевић П. Теодора | 88,94 |
3. Раденковић М. Ивана | 70,16 |
4. Давидовић В. Филип | 69,62 |
5. Јеринић Н. Милош | 68,62 |
МЕНАЏМЕНТ
Модул: Агроменаџмент |
|
Презиме и име | Број бодова |
1. Јаковљевић Р. Драган | 96,64 |
2. Стефановић М. Мирко | 84,18 |
3. Радошевић М. Слободан | 65,58 |
Модул: Предузетништво |
|
Презиме и име | Број бодова |
1. Мириловић М. Слободан | 75,86 |
2. Анић Д. Јелена | 70,46 |
БИОТЕХНОЛОГИЈА
Модул: Зотехника |
|
Презиме и име | Број бодова |
1. Гроздић Ј. Страхиња | 86,84 |
Модул: Ратарство и повртарство |
|
Презиме и име | Број бодова |
1. Јеличић Б. Зоран | 96,94 |