Смедеревска Паланка: ЛЕКОВИТО БИЉЕ

Име и презиме Присуство I

тест

II

тест

Укупно

 

АГРОМЕНАЏМЕНТ      
1.      Костић Радица 10 7 4 21
2.      Бисенић Стефан 10 14 7 31
3.      Миливојевић Невена 10 2 3 15
4.      Јоксимовић Душан 10 17 14 41
5.      Живковић Јасмина 10 27 10 47
6.      Перић Дијана 10 15 8 33
7.      Даниловић Марија 10 14 8 32
8.      Палић Марко 10 18 6 34
9.      Јевтић Александра 10 19 29 58
10.  Батанић Биљана 10 10
 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     
  Присуство I

тест

II

тест

Укупно
11.Тошић Стефан 10 23 26 59
 

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

     
  Присуство I

тест

II

тест

Укупно
11.  Милосављевић Милица 10 0 4 14
12.  Карапетровић Марија 10 14 10 34
13.  Вејновић Иван 10 9 11 30
14.  Миловановић Марко 10 27 37
16. Радисављевић Исидора 10 20 10 40
17. Радисављевић Теодор 10 20 15 45
18. Радосављевић Слађана 10 19 13 42
19. Шиљић Александар 10 10 17 37
20. Радојевић Анђела 10 15 11 36
21. Миленковић Душан 10 23 25 58
22. Јовановић Александар 10 20 23 53
23. Јанковић Александар 10 15 25
24. Рајић Михаило 10 20 12 42
Овај унос је објављен под РЕЗУЛТАТИ. Забележите сталну везу.

Оставите одговор