РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА OД 29. 09. 2017.
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ЛЕКОВИТО БИЉЕ
Име и презиме | Број поена | Оцена |
1. Јовановић Александар | Није положио |
РАТАРСТВО
Име и презиме | Број поена | Оцена |
1. Јовановић Андреја | 51 | 6 |
2. Милосављевић Стефан | 69 | 7 |
3. Јоксимовић Душан | 53 | 6 |
ОПШТЕ РАТАРСТВО
Име и презиме | Број поена | Оцена |
1. Шиљић Александар | 61 | 7 |
2. Јанковић Александар | 53 | 6 |
3. Радисављевић Теодора | 62 | 7 |
4. Радосављевић Слађана | 74 | 8 |
5. Радисављевић Исидора | 71 | 8 |
6. Матић Иван | 52 | 6 |
КРМНО БИЉЕ
Име и презиме | Број поена | Оцена |
1. Игњатовић Светомир | 51 | 6 |
Проф. др Снежана Тошковић